Код услуги | Наименование | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
01-001 | Консультация врача-гинеколога первичная | 1200.00 |
01-002 | Консультация врача-гинеколога повторная | 1000.00 |
01-003 | Консультация врача-дерматовенеролога первичная | 1200.00 |
01-004 | Консультация врача-дерматовенеролога повторная | 900.00 |
01-015 | Консультация врача-косметолога первичная | 500.00 |
01-016 | Консультация врача-косметолога повторная | 500.00 |
01-019 | Консультация врача-офтальмолога первичная | 1200.00 |
01-020 | Консультация врача-офтальмолога повторная | 1000.00 |
01-021 | Консультация врача-хирурга первичная | 1200.00 |
01-022 | Консультация врача-хирурга повторная | 1000.00 |
01-023 | Консультация врача-терапевта первичная | 1200.00 |
01-024 | Консультация врача-терапевта повторная | 1000.00 |
01-025 | Консультация врача-оториноларинголога первичная | 1200.00 |
01-026 | Консультация врача-оториноларинголога повторная | 1000.00 |
01-027 | Консультация врача-гомеопата первичная | 4000.00 |
01-028 | Консультация врача-гомеопата повторная | 4000.00 |
01-031 | Консультация врача психиатра – нарколога (первичная и повторная) | 1500.00 |
01-032 | Консультация врача психиатра (первичная и повторная) | 1500.00 |
01-041-00 | Спирометрия | 600.00 |
Код услуги | Наименование | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
05-001 | Массаж гинекологический | 1000.00 |
05-003 | Видеокольпоскопия | 1200.00 |
05-004 | Прижигание эрозии солковагином | 1500.00 |
56-004 | Аудиометрическое исследование при помощи диагностического аудиометра Биомедилен | 1000.00 |
05-008 | Постановка спирали МИРЕНА | 12000.00 |
05-009 | Постановка спирали (отечественного производства) | 2000.00 |
05-010 | Постановка спирали (импортного производства)под контролем УЗИ (без стоимости ВМС) | 4000.00 |
05-011 | Удаление спирали | 1200.00 |
05-012 | Сложное удаление спирали | 2000.00 |
05-014 | Видеоколькаскопия расширенная (с пробой Шиллера, мазком на онкоцитологию) | 2500.00 |
05-016 | Назначение (схема) лечения | 1000.00 |
05-018 | Вагинальные шарики для интимной гимнастики | 950.00 |
05-019 | Забор мазка | 300.00 |
Код услуги | Наименование | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Удаление новообразований кожи лазером и электрокоагулятором | ||
14-001 | Бородавки (вульгарные бородавки и подошвенные бородавки до 1 см2) | 1500.00 |
14-002 | Бородавки (вульгарные бородавки и подошвенные бородавки до 1 см2) | 400.00 |
14-002 | Папилломы, фибромы, кондиломы, моллюск, липомы, ксантелазмы, кератомы – единичные элементы до 1 см2 за один элемент на лице и в интимной зоне | 900.00 |
14-003 | Папилломы, фибромы, моллюск, липомы, кондиломы, ксантелазмы, кератомы – единичные элементы до 1 см2 за один элемент (5-20 шт) | 300.00 |
14-004 | Папилломы, фибромы, моллюск, липомы, кандиломы, ксантелазмы, кератомы – единичные элементы до 1 см2 за один элемент (более 21 шт) | 250.00 |
14-005 | Множественные образования – папилломатоз, кондиломатоз, множественный моллюск, кератоз 40-70 элементов | 10000.00 |
14-006 | Множественные образования – папилломатоз, кондиломатоз, множественный моллюск, кератоз 71-100 элементов | 13000.00 |
14-007 | Множественные образования – папилломатоз, кондиломатоз, множественный моллюск, кератоз более 100 элементов | 16000.00 |
14-008 | Невусы (родинки) на теле (1 элемент) за один элемент | 1500.00 |
14-009 | Невусы (родинки) на теле (3-5 элемент) за один элемент | 1000.00 |
14-010 | Папиломы в паховой зоне и на лице | 900.00 |
Удаление образований кожи методом криодеструкции | ||
22-001 | Вульгарные и подошвенные бородавки до 0,3 см за 1 элемент | 300.00 |
22-002 | Вульгарные и подошвенные бородавки от 0,3 до 0,5 см за 1 элемент | 500.00 |
22-003 | Вульгарные и подошвенные бородавки более 0,5 см за 1 элемент | 700.00 |
22-004 | Контагиозный моллюск (тело) | 150.00 |
22-005 | Контагиозный моллюск (лицо) | 250.00 |
Удаление миллиума | ||
23-001 | Удаление миллиума на лице | 300.00 |
23-002 | Удаление миллиума параорбитальная область | 500.00 |
Удаление сосудистых образований | ||
24-001 | Удаление сосудистых образований Сосудистая звездочка (гемангиома) за один элемент | 600.00 |
24-002 | Удаление сосудистых образований Сосудистая сеточка (за 1 кв. см) | 500.00 |
Лечение рубцовых деформаций | ||
25-001 | Лечение рубцовых деформаций Обкалывание очагов раствором Дипроспана | 1000.00 |
Анестезия | ||
27-001 | Анестезия (раствором ультракаина 2 мл) | 200.00 |
27-002 | Анестезия (раствором лидокаина 2 мл) | 150.00 |
27-003 | Анестезия (крем ЭМЛА) | 500.00 |
Косметология | ||
29-001 | Кофейный пилинг | 450.00 |
Коррекция мимических морщин лица | ||
36-001 | Коррекция мимических морщин лица препаратом BOTOX | 350.00 |
36-002 | Коррекция мимических морщин лица препаратом DISPORT | 150.00 |
Алмазный пилинг | ||
37-003 | Альгинатная маска | 600.00 |
Чистка | ||
38-001 | Чистка Механическая ( и Дарсонваль, маска) | 1500.00 |
38-002 | Чистка Ультразвуковая (демакияж, скраб, чистка, маска) | 2300.00 |
Массаж лица | ||
43-001 | Массаж лица классический | 500.00 |
43-002 | Массаж лица косметический | 500.00 |
Пирсинг | ||
44-001 | Пирсинг пупок | 500.00 |
44-002 | Пирсинг ушная раковина (пистолет) | 300.00 |
Пилинги | ||
45-001 | Пилинг желтый | 5000.00 |
45-002 | Пилинг коралловый лицо | 1500.00 |
45-003 | Пилинг коралловый спина, грудь, бедра (1 зона) | 1700.00 |
45-004 | Пилинг гликолевый 50% | 1500.00 |
45-005 | Пилинг гликолевый 70% | 2000.00 |
45-006 | Пилинг салициловый | 1500.00 |
45-007 | Пилинг миндальный | 2500.00 |
45-008 | Пилинг ТСА | 6000.00 |
45-009 | Пилинг Scin Recoveri | 2500.00 |
45-010 | Постпилинговая маска Comodex | 500.00 |
Код услуги | Наименование | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
56-001 | Синусканирование при помощи синускана (201 Финляндия) | 750.00 |
56-002 | Отомикроскопическое исследование при помощи отоскопа (KAWE Германия) | 500.00 |
56-003 | Аккуметрическое исследование слуха при помощи разговорной речи, а также наборов камертонов | 300.00 |
56-004 | Аудиометрическое исследование при помощи диагностического аудиометра Биомедилен | 1000.00 |
56-005 | Забор материала на бактериологическое исследование (одна анатомическая область) | 300.00 |
56-006 | Туалет наружного уха (с одной стороны) | 200.00 |
56-007 | Удаление серной пробки (с одной стороны) | 500.00 |
56-008 | Удаление инородных тел из носа (глотки, гортани, ушей) | 500.00 |
56-009 | Промывание уха лекарственным раствором | 600.00 |
56-010 | Постанока лекарственной турунды в ухо (микрокомплекс по Цитовичу, с одной стороны) | 250.00 |
56-013 | Сеанс лечения наружного и среднего уха аппаратом ультразвуковым ТОНЗИЛЛОР ММ | 500.00 |
56-014 | Сеанс лечения глотки и небных миндалин аппаратом ультразвуковым ТОНЗИЛЛОР ММ (с одной стороны) | 500.00 |
56-015 | Сеанс лечения полости носа аппаратом ультразвуковым ТОНЗИЛЛОР ММ (с одной стороны) | 500.00 |
56-016 | Промывание послеоперационной полости растворами (однократное промывание) | 300.00 |
56-017 | Анестезия аппликационная (одна анатомическая область) | 300.00 |
56-018 | Анестезия инфильтрационная (местная, инъекционная, одна инъекция) | 300.00 |
56-019 | Удаление (снятие) кожных ислизистых швов после ЛОР операций (один шов) | 100.00 |
56-020 | Санация полости носа | 300.00 |
56-021 | Высокая адренализация (онемизация) носа | 200.00 |
56-022 | Смазывание полости носа лекарственными препаратами | 300.00 |
56-023 | Катетеризация слуховой трубы (с одной стороны) | 500.00 |
56-024 | Пневмомассаж барабанных перепонок | 300.00 |
56-025 | Промывание околоносовых пазух методом перемещения жидкости (по другому вакуум-дренаж или в простонародье Кукушка) | 1000.00 |
56-026 | Остановка носового кровотечения методом передней томпонады носа | 1000.00 |
56-027 | Удаление инородного тела из полости носа | 1000.00 |
56-036 | Пункция верхнечелюстной пазухи (прокол) с одной стороны | 1500.00 |
56-037 | Промывание лакун небных миндалин шприцем (одна миндалина) | 300.00 |
56-038 | Удаление инородного тела из ротоглотки | 1000.00 |
56-039 | Сеанс ультразвукового орошения задней стени глотки и небных миндалин (аппаратом ТОНЗИЛЛОР ММ) с одной стороны | 500.00 |
56-040 | Выезд лор-врача на дом в течение суток. | 2450.00 |
56-041 | Выезд лор-врача на дом в течение суток | 2450.00 |
56-042 | УЗИ предаточных пазух носа Синускан | 850.00 |
56-044 | Консультация (Узи пазух носа) | 1000.00 |
56-045 | Тонзилор (после консультации) | 1000.00 |
56-046 | Промыв небных миндалин (2 стороны) | 400.00 |
56-047 | Промыв серных пробок 1 (после консультации) | 350.00 |
56-048 | Промыв серных пробок 1 (при прохождении медосмотра) | 250.00 |
56-049 | Промывание пазух носа (кукушка) после консультации | 700.00 |
Код услуги | Наименование | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
59-001 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств | 450.00 |
59-002 | Внутривенная инъекция | 220.00 |
59-003 | Внутримышечная инъекция | 150.00 |
59-004 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств + Внутривенная инъекция | 570.00 |
Код услуги | Наименование | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
60-001 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств | 650.00 |
60-002 | Внутривенная инъекция | 320.00 |
60-003 | Внутримышечная инъекция эссенциале 5,0 | 420.00 |
60-004 | Внутримышечная инъекция эссенциале 10,0 | 620.00 |
60-005 | Внутримышечная инъекция | 250.00 |
60-006 | Инъекция дипроспана | 500.00 |
60-007 | Аутогемотерапия | 400.00 |
60-008 | с цефазолином и алоэ | 450.00 |
60-009 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств + Внутривенная инъекция | 870.00 |
60-010 | Комплекс Т3,Т4, ТТГ свободный | 500.00 |
60-011 | Комплекс АЛТ и АСТ | 200.00 |
Код услуги | Наименование | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
61-001 | Визометрия | 200.00 |
61-002 | Офтальмоскопия | 350.00 |
61-003 | Биомикроскопия | 250.00 |
61-004 | Периметрия | 200.00 |
61-005 | Тонометрия по Маклакову | 300.00 |
61-006 | Гониоскопия | 350.00 |
61-007 | Авторефрактомтрия/Автокератометрия на RMK-200, UNICOS URK-700 | 300.00 |
61-008 | Тест Амслера | 150.00 |
61-009 | УЗИ глазного яблока | 1200.00 |
61-010 | Проба Веста/Цветная слезно-носовая проба | 200.00 |
61-011 | Подбор очков (сферических) | 250.00 |
61-012 | Подбор очков (астигматических) | 400.00 |
61-013 | Инстилляция глазных капель, закладывание глазной мази | 50.00 |
61-014 | Субъконъюктивальная инъекция | 150.00 |
61-015 | Парабульбарная инъекция | 150.00 |
61-016 | Паравазальная блокада | 150.00 |
61-017 | Лечение холязиона консервативно (инъекция л/с) | 800.00 |
61-018 | Пункция кисты конъюктивы | 200.00 |
61-019 | Удаление инородного тела роговицы | 650.00 |
61-020 | Удаление инородного тела конъюктивы | 800.00 |
61-021 | Промывание конъюктивальной полости | 250.00 |
61-022 | Массаж век | 400.00 |
61-023 | Депиляция ресниц | 200.00 |
61-024 | Промывание носослезного канала | 300.00 |
61-025 | Курс консервативной терапии (подбирается индивидуально) | 1500.00 |
61-026 | Пневмотонометрия (на аппарате Huvitz HNT-7000) | 150.00 |
61-027 | Суточная тонометрия 1 раз в день в течение 3 суток | 750.00 |
61-028 | Суточная тонометрия 2 раза в день в течение 5 суток | 2500.00 |
61-029 | Прокрашивание роговицы флюоресцеином | 150.00 |
61-030 | Комплексное обследование для подбора контактных линз Первичный прием | 1200.00 |
61-031 | Комплексное обследование для подбора контактных линз. Повторный прием | 900.00 |
Код услуги | Наименование | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
62-001 | Ультразвуковое исследование брюшной полости (селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа, печень) | 1500.00 |
62-002 | Ультразвуковое исследование брюшной полости (селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа, печень), почек и надпочечников | 1700.00 |
62-003 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 1000.00 |
62-004 | Ультразвуковое исследование функции желчного пузыря | 800.00 |
62-005 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 800.00 |
62-006 | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников, мочевого пузыря | 800.00 |
62-007 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 800.00 |
62-008 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1000.00 |
62-009 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (абдоминально) | 800.00 |
62-010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (вагинально) | 1000.00 |
62-011 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (2-мя датчиками) | 1500.00 |
62-014 | Фолликулометрия первичная | 1500.00 |
62-015 | Фолликулометрия повторная | 750.00 |
62-016 | Повторное УЗИ при мониторировании фолликулов (в течение одного менструального цикла) – поэтапная оплата каждого УЗИ | 750.00 |
62-017 | Ультразвуковое исследование малого таза + мочевой пузырь | 1400.00 |
62-021 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 800.00 |
62-027 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (обследование 1 зоны) | 1000.00 |
62-029 | УЗИ всего организма (акция) | 1950.00 |
Код услуги | Наименование | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
66-001 | Консультация врача психиатра - нарколога первичная и вторична | 1000.00 |
66-002 | Консультация врача с назначением и купированием абстинентного синдрома (внутривенное введение мед.препаратов) | 3000.00 |
66-003 | Консультация врача психиатра- нарколога: - для трудоустройства, - для поступления в учебное заведение. | 150.00 |
66-004 | Консультация врача психиатра: - для трудоустройства, - для поступления в учебное заведение. | 150.00 |
66-005 | Электроэнцефалография, в т.ч. - для допуска к управлению автотранспортом, - на право приобретения, хранения, пользования, продажи личного оружея, - для трудоустройства, - для поступления в учебное заведение, | 500.00 |
66-006 | Электроэнцефалография (клиническая) | 1500.00 |
66-007 | Консультация врача психиатра первичная и повторная | 1000.00 |
62-008 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1000.00 |
66-009 | Консультация врача-нарколога | 00.00 |
Код услуги | Наименование | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
67-001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога | 200.00 |
67-002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 200.00 |
67-003 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога | 200.00 |
67-004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 200.00 |
67-005 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 200.00 |
67-006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 200.00 |
67-007 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 200.00 |
67-008 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 200.00 |
67-009 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 200.00 |
Код услуги | Наименование | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
68-003 | Проведение медицинского освидетельствования водителей (кандидатов в водители) транспортных средств с оформлением Медицинской справки о допуске к управлению транспортным средством | 700.00 |
68-004 | Проведение медицинского освидетельствования граждан для получения лицензии на приобретения оружия с оформлением Справки (форма № 046-1) | 600.00 |
68-004-1 | Медкомиссия на частную охранную деятельность с получением справки (ЧОД) | 800.00 |
68-004-2 | Химико-токсилогическое исследование | 1200.00 |
68-004-3 | Медкомиссия на частную охранную деятельность с получением справки (ЧОД) + выполнение ХТИ | 1900.00 |
68-005 | ГИМС Проведение медицинских осмотров судоводителей индивидуальных маломерных судов с оформлением Медицинской справки | 500.00 |
68-006 | 086/у Проведение медицинского освидетельствования абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения, техникумы, средние специальные учебные заведения, профессионально-технические, технические училища | 1000.00 |
68-008-1 | Справка в спортзал | 500.00 |
68-008 | Проведение медицинского осмотра для посещения бассейна (спортивного учреждения) | 350.00 |
68-009-1 | Проведение медицинского отбора и направление больных на санаторно-курортное лечение с оформлением Справки для получения путевки (форма № 070/у-04) | 900.00 |
68-009-2 | Проведение медицинского отбора и направление больных на санаторно-курортное лечение с оформлением Санаторно-курортной карты (форма № 072/у-04) | 900.00 |
68-009-3 | Проведение медицинского отбора и направление больных на санаторно-курортное лечение с оформлением Санаторно-курортной карты для детей (форма № 076/у-04) | 1500.00 |
68-010 | Проведение медицинского освидетельствования лиц, выезжающих за рубеж в длительные, краткосрочные командировки и туристические поездки с оформлением Медицинской справки (форма 082/у) | 1650.00 |
68-011 | Предоставление Выписки из медицинской карты амбулаторного, стационарного больного (форма 027/у) | 500.00 |
68-013 | Cправка о состоянии здоровья (Заключение 1 специалиста), в том числе запись в обменную карту беременности | 450.00 |
68-014 | Справка - ГС-001 (госслужба) | 1500.00 |
68-017 | Справка №989н (гостайна) | 850.00 |
68-018 | Справка 095/у | 900.00 |
68-019 | Справка освобождения от занятий по физкультуре | 500.00 |
68-015 | Справка об отказе от прививок | 50.00 |
68-020 | Электроэнцефолограмма | 500.00 |
68-021 | Психиатрическое освидетельствование | 800.00 |
Код услуги | Наименование | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
71-001 | Электрокардиография ЭКГ | 450.00 |
71-003 | Электроэнцефолография вк | 400.00 |
71-002 | Флюорография ФЛГ | 400.00 |
71-001-1 | Электрокардиография с нагрузкой | 1200.00 |
71-004 | Флюорография ФЛГ | 1200.00 |
Код услуги | Наименование | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
73-001 | Процедура плазмолифтинга (пробирка ПрофМедТех) | 3000.00 |
73-001-1 | Процедура плазмолифтинга (пробирка - импортная) | 3500.00 |
73-002 | Процедура плазмолифтинга при оплате 2-х прцедур | 5000.00 |
73-003 | Процедура плазмолифтинга при оплате 3-х прцедур | 7000.00 |
Код услуги | Наименование | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
75-001 | АВАКСИМ 80 (с 1 года до 15 лет) (Франция) | 1500.00 |
75-002 | Вакцинация Гепатит В | 1800.00 |
75-003 | ХАВРИКС 720 (до 15 лет) (Бельгия) | 1500.00 |
75-004 | ХАВРИКС 1440 (с 16 лет) (Бельгия) | 2000.00 |
75-005 | ЭНДЖЕРИКС 0,5 мл (до 16 лет) (Бельгия) | 1000.00 |
75-006 | ЭНДЖЕРИКС 1.0 мл (с 16 лет) (Бельгия) | 1000.00 |
75-007 | АКТ – ХИБ (с 3 мес) (Франция) | 900.00 |
75-008 | РОТАТЕК (с 1,5мес - 3 мес) (США) | 3200.00 |
75-009 | ПЕНТАКСИМ (с 3 мес.) (Франция) (корь, краснуха, паротит) | 3600.00 |
75-010 | ТЕТРАКСИМ (с 3 мес) | 3600.00 |
75-011 | ИНФАНРИКС (с 3 мес.) (Бельгия) | 2500.00 |
75-012 | ИНФАНРИКС ГЕКСА (с 3 мес – 36 мес) (Бельгия) | 4500.00 |
75-013 | АДС-М (с 6 лет), АДС ( с 3 мес - 6 лет) (Россия) | 400.00 |
75-014 | ИМОВАКС ПОЛИО (с 3 мес.) (Франция) | 1300.00 |
75-015 | ПОЛИОРИКС (с 3 мес.) (Бельгия) | 1300.00 |
75-016 | ПРЕВЕНАР 13 ( с 2 мес – 5 мес) (с 55 лет) (США) | 3900.00 |
75-017 | ПНЕВМО 23 (с 2 лет) (Франция) | 2500.00 |
75-018 | МЕНЦЕВАКС (АСWY) (c 2 лет), Менинго А+С (Бельгия) | 2800.00 |
75-019 | МЕНАКТРА (с 9 мес – 55 лет) (АСWY) (Франция) | 5500.00 |
75-020 | РЕАКЦИЯ МАНТУ с проверкой (с 1 года-17 лет) (Россия) | 1000.00 |
75-021 | ВАРИЛРИКС (с 1 года) (Бельгия) | 3000.00 |
75-022 | ПРИОРИКС (с 1 года) (Бельгия) | 1800.00 |
75-023 | ДИВАКЦИНА (с 1 года) (Россия) | 550.00 |
75-024 | КОРЬ (с 1 года) (Россия) | 400.00 |
75-025 | КРАСНУХА (с 1 года) (Россия) | 400.00 |
75-026 | ВАКСИГРИП (с 1 года) (Франция) | 550.00 |
75-027 | ИНФЛЮВАК (с 1 года) (Нидерланды) | 600.00 |
75-028 | ГАРДАСИЛ (с 9 до 45 лет) (США) | 8000.00 |
75-029 | ЦЕРВАРИКС (с 9 до 45 лет) (Бельгия) | 5500.00 |
75-030 | ВИАНВАК (с 3 лет) (Россия) | 800.00 |
75-031 | ФСМЕ-ИММУН (с 16 лет) (Австрия) | 1200.00 |
75-032 | ФСМЕ-ИММУН юниор (с 1 года-15 лет) (Австрия) | 1200.00 |
75-033 | ПРОТИВОКЛЕЩЕВОЙ ИММУНОГЛОБУЛИН (с 0 ) (Россия) 800*10кг веса + 300 введение (расчет цены на 60 кг) | 8300.00 |
75-035 | ЭНЦЕВИР (с 18 лет) (Россия) | 800.00 |
75-036 | КЛЕЩ-Э-ВАК (с 1 года) (Россия) | 900.00 |
75-037 | ЖЕЛТАЯ ЛИХОРАДКА (с 9 мес) (Россия) | 1200.00 |
75-038 | КАМРОУ (с 28 – 32 неделю) | 8800.00 |
75-039 | Диаскин Тест | 3500.00 |
75-040 | Spot-Test | 7500.00 |
75-041 | Консультация врача иммунолога на дому, в том числе проверка Р манту ( в черте города) | 1100.00 |
75-043 | Прививочный сертификат | 100.00 |
75-044 | Прививка АДСМ | 150.00 |
75-047 | Заполнение бланка прививочного сертификата | 150.00 |
75-050 | Антитела к кори ( в мед.центре) | 530.00 |
Антитела к кори ( в мед.центре в рамках профосмотра) | 450.00 |
Код услуги | Наименование | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
76-001 | Обязательный предварительный медицинский осмотр (Мужчины) | 1900.00 |
76-002 | Обязательный предварительный медицинский осмотр (Женщины) | 2600.00 |
76-003 | Обязательный периодический медицинский осмотр (мужчины) | 1900.00 |
76-004 | Обязательный периодический медицинский осмотр (женщины) | 2600.00 |
76-005-1 | УЗИ малого таза п/о | 750.00 |
76-006 | Паспорт здоровья | 100.00 |
76-007 | Флюорография ФЛГ | 400.00 |
70-002 | Ретикулоциты | 160.00 |
70-005 | Базофильная зернистость эритроцитов | 150.00 |
70-006 | Тельца Гейнца | 130.00 |
70-008 | Группа крови и резус-фактор | 200.00 |
70-009 | Триглицериды | 70.00 |
70-010-1 | Холестерол общий (Проф) | 50.00 |
70-011-1 | Глюкоза в плазме | 50.00 |
70-012 | Белок общий в сыворотке | 70.00 |
70-013 | Билирубин общий | 80.00 |
70-014 | Мочевая кислота в сыворотке | 80.00 |
70-015 | Мочевина в сыворотке | 80.00 |
70-016 | Креатинин в сыворотке | 80.00 |
70-017 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 80.00 |
70-018 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 80.00 |
70-019 | Фосфатаза щелочная общая | 80.00 |
70-020 | Холинэстераза в сыворотке | 120.00 |
70-021 | Альфа-1-антитрипсин | 690.00 |
70-022 | Кальций в сыворотке | 80.00 |
70-023 | Железо в сыворотке | 80.00 |
70-024 | Калий в сыворотке | 110.00 |
70-025 | Натрий в сыворотке | 110.00 |
70-026 | Медь в сыворотке | 780.00 |
70-027 | Ртуть в сыворотке | 780.00 |
70-028 | Свинец в цельной крови | 780.00 |
70-029 | Трийодтиронин общий (Т3) | 240.00 |
70-030 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 240.00 |
70-031 | Тироксин общий (Т4) | 240.00 |
70-032 | Общий анализ мочи без микроскопии осадка | 100.00 |
70-033-1 | Общий анализ мочи с (микроскопией осадка). | 100.00 |
70-034 | Ртуть в моче | 700.00 |
70-035 | Свинец в моче | 700.00 |
75-036-1 | Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших (Проф) | 120.00 |
70-037-1 | Энтеробиоз | 100.00 |
70-038 | Копрограмма | 280.00 |
70-039 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 190.00 |
70-040-1 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) 1 точка (смешанный мазок) (Проф) | 140.00 |
70-041 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) 2 точки | 150.00 |
70-042 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 140.00 |
70-043-1 | Исследование мазков с поверхности шейки матки и цервикального канала на онкоцитологию (смешанный мазок) | 180.00 |
70-044 | Исследование мазков с поверхности шейки матки и цервикального канала на онкоцитологию | 220.00 |
70-045 | Антитела к ВИЧ-1 и ВИЧ-2, антиген p24 ВИЧ-1 | 170.00 |
70-046-1 | Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр. | 120.00 |
70-047 | Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | 180.00 |
75-048 | Treponema pallidum, антитела, ИФА | 160.00 |
70-050 | anti-HAV, IgM | 460.00 |
70-051 | HBsAg, ИФА | 160.00 |
70-052 | Anti-HCV, антитела | 160.00 |
70-053-1 | Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi, РНГА (Проф) | 220.00 |
70-054 | Mycobacterium tuberculosis, антитела | 300.00 |
70-055 | Measles Virus, IgG | 360.00 |
70-056 | Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) | 180.00 |
70-057 | Посев на флору без определения чувствительности к антибиотикам | 520.00 |
70-058-1 | Посев кала на патогенную флору (диз. группа и тифо-паратифозная группа) с определением чувствительности к антибиотикам. | 450.00 |
70-059 | Амилаза общая в сыворотке | 80.00 |
70-060 | CA 125 II | 460.00 |
75-061 | Инсулин | 310.00 |
70-062 | Кортизол | 220.00 |
70-063 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 280.00 |
70-064 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 280.00 |
70-065 | Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 440.00 |
70-067 | Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 150.00 |
70-068 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 140.00 |
70-069 | Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 160.00 |
70-070 | Тромбиновое время | 180.00 |
70-071 | Фибриноген | 140.00 |
70-072-1 | Neisseria gonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча) (Проф) | 150.00 |
70-073 | Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 80.00 |
70-074 | Тестостерон | 340.00 |
70-075 | Эстрадиол | 310.00 |
70-076 | Corynebacterium diphtheriae, антитела | 380.00 |
70-077 | anti-Brucella spp. | 220.00 |
75-078 | Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | 340.00 |
70-079 | CA 15-3 | 510.00 |
70-080 | CA 19-9 | 500.00 |
70-081 | CA 242 | 840.00 |
70-082 | Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 380.00 |
70-083 | CA 72-4 | 660.00 |
70-084 | Биохимические показатели - липидограмма | 320.00 |
70-085 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов на трихомонады и диплококки (смешанный мазок) | 80.00 |
70-086 | Железосвязывающая способность сыворотки | 170.00 |
75-088 | Посев кала на патогенную флору (диз. группа и тифо-паратифозная группа) без определения чувствительности к антибиотикам | 300.00 |
70-089 | Карбоксигемоглобин и метгемоглобин в крови | 1080.00 |
70-090 | anti-HBc, антитела | 270.00 |
70-091 | Аминолевулиновая кислота/порфобилиноген мочи | 1960.00 |
70-092 | anti-HAV, антитела | 1150.00 |
70-093-1 | Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) с определением чувствительности к антибиотикам | 250.00 |
70-106 | Акция профосмотр Т3, Т4, ТТГ (гормоны) | 750.00 |
70-107 | Акция профосмотр АЛТ, АСТ, билирубин общий | 300.00 |
70-108 | Акция профосмотр Мочевина, креатинин, белок общий | 300.00 |
70-109 | Акция профосмотр - УЗИ молочных желез | 500.00 |
70-110 | Акция профосмотр УЗИ щитовидной железы | 500.00 |
70-111 | Акция профосмотр УЗИ малого таза | 700.00 |
70-112 | Акция профосмотр ЗПП | 750.00 |
70-113 | Акция профосмотр Диагностика папиломы | 450.00 |
70-146 | Маммография (женщины старше 40 лет) | 500.00 |
70-148 | Маммография (для женщин старше 40 лет) В МЦ Диона | 900.00 |
75-149 | Маммография (для женщин старше 40 лет) В СПб ГБУЗ "ЦПСР" | 1350.00 |
Код услуги | Наименование | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
09-185 | Коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2, РНК(реал-тайм ПЦР)) | 1690.00 |
09-186 | Коронавирус COVID-19. Эксперсс-анализ (SARS-CoV-2) | 2600.00 |
09-185-1 | Коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2, РНК(реал-тайм ПЦР)) (на дому) | 2800.00 |
